close
[紀錄時間: 2015/07/30_08AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.45 | 23.23 |
兆豐國際商業銀行 | 22.48 | 23.23 |
台新銀行 | 22.54 | 23.2 |
星展銀行 | 22.762 | 23.164 |
渣打國際商業銀行 | 22.48 | 23.2 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 22.88 | 23.06 |
國泰世華商業銀行 | 22.87 | 23.07 |
兆豐國際商業銀行 | 22.89 | 23.07 |
台灣土地銀行 | 22.9 | 23.06 |
日盛國際商業銀行 | 22.874 | 23.074 |
合作金庫銀行 | 22.88 | 23.06 |
第一商業銀行 | 22.868 | 23.068 |
台北富邦銀行 | 22.8438 | 23.0838 |
台灣中小企銀 | 22.88 | 23.06 |
華南商業銀行 | 22.87 | 23.07 |
彰化商業銀行 | 22.862 | 23.062 |
台新銀行 | 22.89 | 23.05 |
中國信託銀行 | 22.867 | 23.067 |
玉山銀行 | 22.89 | 23.05 |
新光銀行 | 22.877 | 23.077 |
上海商業儲蓄銀行 | 22.85 | 23.08 |
花旗(台灣)銀行 | 22.8567 | 23.0759 |
遠東銀行 | 22.87 | 23.07 |
HSBC匯豐銀行 | 22.8623 | 23.07822 |
永豐商業銀行 | 22.879 | 23.046 |
元大商業銀行 | 22.89 | 23.05 |
星展銀行 | 22.891 | 23.035 |
凱基銀行 | 22.86 | 23.06 |
聯邦銀行 | 22.88 | 23.06 |
渣打國際商業銀行 | 22.86 | 23.06 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表