close
[紀錄時間: 2013/08/08_21PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.19 | 23.99 |
兆豐國際商業銀行 | 23.23 | 23.98 |
渣打國際商業銀行 | 23.24 | 23.96 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.63 | 23.81 |
國泰世華商業銀行 | 23.62 | 23.82 |
兆豐國際商業銀行 | 23.64 | 23.82 |
台灣土地銀行 | 23.62 | 23.78 |
日盛國際商業銀行 | 23.62 | 23.82 |
合作金庫銀行 | 23.63 | 23.81 |
第一商業銀行 | 23.612 | 23.812 |
台北富邦銀行 | 23.6159 | 23.8559 |
台灣中小企銀 | 23.64 | 23.82 |
華南商業銀行 | 23.629 | 23.833 |
彰化商業銀行 | 23.624 | 23.824 |
台新銀行 | 23.64 | 23.8 |
玉山銀行 | 23.63 | 23.79 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.61 | 23.83 |
花旗(台灣)銀行 | 23.6175 | 23.8638 |
遠東銀行 | 23.64 | 23.84 |
渣打國際商業銀行 | 23.62 | 23.82 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表