close
[紀錄時間: 2014/08/08_17PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.45 | 28.09 |
兆豐國際商業銀行 | 27.45 | 28.12 |
台灣土地銀行 | 27.46 | 28.06 |
華南商業銀行 | 27.471 | 28.151 |
台新銀行 | 27.46 | 28.1 |
玉山銀行 | 27.38 | 28.18 |
HSBC匯豐銀行 | 27.43361 | 28.1225 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.64 | 27.87 |
國泰世華商業銀行 | 27.7 | 27.92 |
兆豐國際商業銀行 | 27.65 | 27.89 |
台灣土地銀行 | 27.66 | 27.86 |
日盛國際商業銀行 | 27.68 | 27.94 |
合作金庫銀行 | 27.67 | 27.89 |
第一商業銀行 | 27.677 | 27.877 |
台北富邦銀行 | 27.6462 | 27.9462 |
台灣中小企銀 | 27.71 | 27.91 |
華南商業銀行 | 27.686 | 27.936 |
彰化商業銀行 | 27.655 | 27.855 |
台新銀行 | 27.66 | 27.9 |
玉山銀行 | 27.38 | 28.18 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.68 | 27.86 |
花旗(台灣)銀行 | 27.7066 | 27.9397 |
遠東銀行 | 27.66 | 27.86 |
HSBC匯豐銀行 | 27.63361 | 27.9225 |
元大商業銀行 | 27.71 | 27.91 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表