[紀錄時間: 2013/08/13_08AM]新台幣 對 日幣日圓,jpy 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 0.3027 | 0.3118 |
| 國泰世華商業銀行 | 0.3055 | 0.3135 |
| 兆豐國際商業銀行 | 0.3013 | 0.3122 |
| 臺灣郵政 | 0.3009 | 0.3128 |
| 台灣土地銀行 | 0.3043 | 0.3123 |
| 日盛國際商業銀行 | 0.3051 | 0.3141 |
| 合作金庫銀行 | 0.3048 | 0.3128 |
| 第一商業銀行 | 0.3049 | 0.3129 |
| 台北富邦銀行 | 0.3054 | 0.3144 |
| 台灣中小企銀 | 0.3056 | 0.3136 |
| 彰化商業銀行 | 0.3063 | 0.3123 |
| 台新銀行 | 0.3045 | 0.3145 |
| 中國信託銀行 | 0.3062 | 0.3132 |
| 玉山銀行 | 0.3045 | 0.3125 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 0.3057 | 0.3137 |
| 花旗(台灣)銀行 | 0.3032 | 0.3121 |
| 遠東銀行 | 0.3057 | 0.3137 |
| 渣打國際商業銀行 | 0.3046 | 0.3146 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 0.3075 | 0.3115 |
| 國泰世華商業銀行 | 0.3075 | 0.3115 |
| 兆豐國際商業銀行 | 0.3076 | 0.3117 |
| 台灣土地銀行 | 0.3073 | 0.3113 |
| 日盛國際商業銀行 | 0.3071 | 0.3121 |
| 合作金庫銀行 | 0.3073 | 0.3113 |
| 第一商業銀行 | 0.3074 | 0.3114 |
| 台北富邦銀行 | 0.3081 | 0.3117 |
| 台灣中小企銀 | 0.3076 | 0.3116 |
| 華南商業銀行 | 0.3074 | 0.3116 |
| 彰化商業銀行 | 0.3073 | 0.3113 |
| 台新銀行 | 0.307 | 0.312 |
| 中國信託銀行 | 0.3077 | 0.3117 |
| 玉山銀行 | 0.3045 | 0.3125 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 0.3077 | 0.3117 |
| 花旗(台灣)銀行 | 0.3057 | 0.3096 |
| 遠東銀行 | 0.3082 | 0.3112 |
| 渣打國際商業銀行 | 0.3076 | 0.3116 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
