[紀錄時間: 2013/08/13_17PM]新台幣 對 日幣日圓,jpy 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 0.2997 | 0.3087 |
| 國泰世華商業銀行 | 0.3025 | 0.3105 |
| 兆豐國際商業銀行 | 0.2984 | 0.3093 |
| 臺灣郵政 | 0.2979 | 0.3098 |
| 台灣土地銀行 | 0.3018 | 0.3098 |
| 日盛國際商業銀行 | 0.3022 | 0.3112 |
| 合作金庫銀行 | 0.3023 | 0.3103 |
| 第一商業銀行 | 0.302 | 0.31 |
| 台北富邦銀行 | 0.3018 | 0.3108 |
| 台灣中小企銀 | 0.3026 | 0.3106 |
| 彰化商業銀行 | 0.3034 | 0.3094 |
| 台新銀行 | 0.3016 | 0.3116 |
| 中國信託銀行 | 0.3035 | 0.3105 |
| 玉山銀行 | 0.3017 | 0.3097 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 0.3025 | 0.3105 |
| 花旗(台灣)銀行 | 0.3013 | 0.3104 |
| 遠東銀行 | 0.303 | 0.311 |
| 渣打國際商業銀行 | 0.3025 | 0.3125 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 0.3044 | 0.3084 |
| 國泰世華商業銀行 | 0.3045 | 0.3085 |
| 兆豐國際商業銀行 | 0.3047 | 0.3088 |
| 台灣土地銀行 | 0.3048 | 0.3088 |
| 日盛國際商業銀行 | 0.3042 | 0.3092 |
| 合作金庫銀行 | 0.3048 | 0.3088 |
| 第一商業銀行 | 0.3045 | 0.3085 |
| 台北富邦銀行 | 0.3045 | 0.3081 |
| 台灣中小企銀 | 0.3046 | 0.3086 |
| 華南商業銀行 | 0.3044 | 0.3086 |
| 彰化商業銀行 | 0.3044 | 0.3084 |
| 台新銀行 | 0.3041 | 0.3091 |
| 中國信託銀行 | 0.305 | 0.309 |
| 玉山銀行 | 0.3017 | 0.3097 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 0.3045 | 0.3085 |
| 花旗(台灣)銀行 | 0.3038 | 0.3079 |
| 遠東銀行 | 0.3054 | 0.3085 |
| 渣打國際商業銀行 | 0.3055 | 0.3095 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
