close
[紀錄時間: 2013/08/20_19PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.82 | 27.44 |
兆豐國際商業銀行 | 26.84 | 27.51 |
台灣土地銀行 | 26.81 | 27.41 |
台新銀行 | 26.58 | 27.68 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27 | 27.23 |
國泰世華商業銀行 | 27.02 | 27.24 |
兆豐國際商業銀行 | 27.04 | 27.28 |
台灣土地銀行 | 27.01 | 27.21 |
日盛國際商業銀行 | 27.05 | 27.31 |
合作金庫銀行 | 26.96 | 27.18 |
第一商業銀行 | 27.005 | 27.205 |
台北富邦銀行 | 27.0339 | 27.3339 |
台灣中小企銀 | 27.02 | 27.22 |
彰化商業銀行 | 27.032 | 27.232 |
台新銀行 | 26.98 | 27.28 |
中國信託銀行 | 27.105 | 27.325 |
玉山銀行 | 26.96 | 27.16 |
上海商業儲蓄銀行 | 26.99 | 27.19 |
花旗(台灣)銀行 | 27.06 | 27.3209 |
遠東銀行 | 27.12 | 27.33 |
渣打國際商業銀行 | 26.95 | 27.23 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表