[紀錄時間: 2013/08/20_19PM]新台幣 對 鈕幣,nzd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.51 | 24.22 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.6 | 24.26 |
| 台新銀行 | 23.36 | 24.46 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.79 | 23.99 |
| 國泰世華商業銀行 | 23.81 | 24.03 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.85 | 24.05 |
| 台灣土地銀行 | 23.84 | 24.04 |
| 日盛國際商業銀行 | 23.77 | 24.21 |
| 合作金庫銀行 | 23.78 | 23.98 |
| 第一商業銀行 | 23.786 | 23.986 |
| 台北富邦銀行 | 23.843 | 24.133 |
| 台灣中小企銀 | 23.8 | 24 |
| 彰化商業銀行 | 23.828 | 24.028 |
| 台新銀行 | 23.76 | 24.06 |
| 中國信託銀行 | 23.873 | 24.093 |
| 玉山銀行 | 23.75 | 23.99 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 23.75 | 23.97 |
| 花旗(台灣)銀行 | 23.7406 | 24.0934 |
| 遠東銀行 | 23.91 | 24.12 |
| 渣打國際商業銀行 | 23.73 | 24.01 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
文章標籤
全站熱搜
