close
[紀錄時間: 2013/08/22_09AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.54 | 27.16 |
兆豐國際商業銀行 | 26.84 | 27.51 |
台灣土地銀行 | 26.7 | 27.3 |
華南商業銀行 | 26.513 | 27.153 |
台新銀行 | 26.29 | 27.39 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.72 | 26.95 |
國泰世華商業銀行 | 26.94 | 27.16 |
兆豐國際商業銀行 | 27.04 | 27.28 |
台灣土地銀行 | 26.9 | 27.1 |
日盛國際商業銀行 | 26.7 | 26.96 |
合作金庫銀行 | 26.73 | 26.95 |
第一商業銀行 | 26.874 | 27.074 |
台北富邦銀行 | 26.6932 | 26.9932 |
台灣中小企銀 | 26.72 | 26.92 |
華南商業銀行 | 26.723 | 26.945 |
彰化商業銀行 | 26.734 | 26.934 |
台新銀行 | 26.69 | 26.99 |
中國信託銀行 | 26.73 | 26.95 |
玉山銀行 | 26.74 | 26.94 |
上海商業儲蓄銀行 | 26.74 | 26.93 |
花旗(台灣)銀行 | 26.7539 | 26.934 |
遠東銀行 | 26.73 | 26.94 |
渣打國際商業銀行 | 26.7 | 26.98 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜