[紀錄時間: 2014/08/22_05AM]新台幣 對 人民幣,cny 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 4.775 | 4.938 |
| 國泰世華商業銀行 | 4.787 | 4.917 |
| 兆豐國際商業銀行 | 4.778 | 4.94 |
| 台灣土地銀行 | 4.766 | 4.941 |
| 日盛國際商業銀行 | 4.783 | 4.97 |
| 合作金庫銀行 | 4.734 | 4.934 |
| 第一商業銀行 | 4.768 | 4.912 |
| 台北富邦銀行 | 4.7175 | 4.9325 |
| 台灣中小企銀 | 4.751 | 4.957 |
| 華南商業銀行 | 4.744 | 4.944 |
| 彰化商業銀行 | 4.7737 | 4.9737 |
| 台新銀行 | 4.7211 | 4.9211 |
| 玉山銀行 | 4.796 | 4.946 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 4.786 | 4.966 |
| 花旗(台灣)銀行 | 4.7765 | 4.9784 |
| 遠東銀行 | 4.767 | 4.971 |
| HSBC匯豐銀行 | 4.75099 | 5.00072 |
| 元大商業銀行 | 4.764 | 4.939 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 國泰世華商業銀行 | 4.847 | 4.897 |
| 兆豐國際商業銀行 | 4.848 | 4.898 |
| 台灣土地銀行 | 4.851 | 4.901 |
| 日盛國際商業銀行 | 4.853 | 4.913 |
| 合作金庫銀行 | 4.849 | 4.899 |
| 台北富邦銀行 | 4.857 | 4.898 |
| 華南商業銀行 | 4.844 | 4.903 |
| 彰化商業銀行 | 4.7737 | 4.9737 |
| 台新銀行 | 4.8611 | 4.9011 |
| 玉山銀行 | 4.796 | 4.946 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 4.846 | 4.906 |
| 花旗(台灣)銀行 | 4.8471 | 4.9076 |
| 遠東銀行 | 4.843 | 4.909 |
| HSBC匯豐銀行 | 4.85099 | 4.90072 |
| 元大商業銀行 | 4.864 | 4.904 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
文章標籤
全站熱搜
