close
[紀錄時間: 2013/08/27_11AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.35 | 40.45 |
國泰世華商業銀行 | 39.47 | 40.57 |
兆豐國際商業銀行 | 39.36 | 40.51 |
臺灣郵政 | 39.11 | 40.55 |
台灣土地銀行 | 39.48 | 40.53 |
日盛國際商業銀行 | 39.63 | 40.53 |
合作金庫銀行 | 39.36 | 40.46 |
第一商業銀行 | 39.448 | 40.448 |
台北富邦銀行 | 39.5346 | 40.6656 |
台灣中小企銀 | 39.53 | 40.53 |
華南商業銀行 | 39.595 | 40.595 |
彰化商業銀行 | 39.508 | 40.508 |
台新銀行 | 39.58 | 40.46 |
中國信託銀行 | 39.609 | 40.609 |
玉山銀行 | 39.47 | 40.47 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.39 | 40.59 |
花旗(台灣)銀行 | 39.6983 | 40.6168 |
遠東銀行 | 39.62 | 40.62 |
渣打國際商業銀行 | 39.69 | 40.29 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.81 | 40.21 |
國泰世華商業銀行 | 39.82 | 40.22 |
兆豐國際商業銀行 | 39.86 | 40.26 |
臺灣郵政 | 39.86 | 40.26 |
台灣土地銀行 | 39.9 | 40.26 |
日盛國際商業銀行 | 39.88 | 40.28 |
合作金庫銀行 | 39.78 | 40.18 |
第一商業銀行 | 39.798 | 40.198 |
台北富邦銀行 | 39.9001 | 40.3001 |
台灣中小企銀 | 39.83 | 40.23 |
華南商業銀行 | 39.894 | 40.296 |
彰化商業銀行 | 39.808 | 40.208 |
台新銀行 | 39.78 | 40.26 |
中國信託銀行 | 39.909 | 40.309 |
玉山銀行 | 39.47 | 40.47 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.79 | 40.19 |
花旗(台灣)銀行 | 39.9589 | 40.3554 |
遠東銀行 | 39.94 | 40.29 |
渣打國際商業銀行 | 39.81 | 40.17 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表