close
[紀錄時間: 2014/08/27_05AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.56 | 28.2 |
兆豐國際商業銀行 | 27.58 | 28.25 |
台灣土地銀行 | 27.58 | 28.18 |
華南商業銀行 | 27.568 | 28.248 |
台新銀行 | 27.57 | 28.21 |
玉山銀行 | 27.47 | 28.31 |
HSBC匯豐銀行 | 27.50661 | 28.19626 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.75 | 27.98 |
國泰世華商業銀行 | 27.76 | 27.98 |
兆豐國際商業銀行 | 27.78 | 28.04 |
台灣土地銀行 | 27.78 | 27.98 |
日盛國際商業銀行 | 27.78 | 28.04 |
合作金庫銀行 | 27.76 | 27.98 |
第一商業銀行 | 27.768 | 27.968 |
台北富邦銀行 | 27.7396 | 28.0396 |
台灣中小企銀 | 27.78 | 27.98 |
華南商業銀行 | 27.783 | 28.033 |
彰化商業銀行 | 27.779 | 27.979 |
台新銀行 | 27.77 | 28.01 |
玉山銀行 | 27.47 | 28.31 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.77 | 27.95 |
花旗(台灣)銀行 | 27.8112 | 28.037 |
遠東銀行 | 27.77 | 27.97 |
HSBC匯豐銀行 | 27.70661 | 27.99626 |
元大商業銀行 | 27.81 | 28.01 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜