close
[紀錄時間: 2014/08/28_05AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.61 | 28.25 |
兆豐國際商業銀行 | 27.63 | 28.3 |
台灣土地銀行 | 27.63 | 28.23 |
華南商業銀行 | 27.588 | 28.268 |
台新銀行 | 27.62 | 28.26 |
玉山銀行 | 27.52 | 28.32 |
HSBC匯豐銀行 | 27.56677 | 28.25706 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.8 | 28.03 |
國泰世華商業銀行 | 27.81 | 28.03 |
兆豐國際商業銀行 | 27.83 | 28.07 |
台灣土地銀行 | 27.83 | 28.03 |
日盛國際商業銀行 | 27.84 | 28.1 |
合作金庫銀行 | 27.8 | 28.02 |
第一商業銀行 | 27.815 | 28.015 |
台北富邦銀行 | 27.8072 | 28.1072 |
台灣中小企銀 | 27.84 | 28.04 |
華南商業銀行 | 27.803 | 28.053 |
彰化商業銀行 | 27.835 | 28.035 |
台新銀行 | 27.82 | 28.06 |
玉山銀行 | 27.52 | 28.32 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.82 | 28.02 |
花旗(台灣)銀行 | 27.8351 | 28.0732 |
遠東銀行 | 27.81 | 28.01 |
HSBC匯豐銀行 | 27.76677 | 28.05706 |
元大商業銀行 | 27.88 | 28.08 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜