close
[紀錄時間: 2013/10/14_20PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.06 | 23.86 |
兆豐國際商業銀行 | 23.1 | 23.85 |
渣打國際商業銀行 | 23.11 | 23.83 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.5 | 23.68 |
國泰世華商業銀行 | 23.49 | 23.69 |
兆豐國際商業銀行 | 23.51 | 23.69 |
台灣土地銀行 | 23.51 | 23.67 |
日盛國際商業銀行 | 23.58 | 23.78 |
合作金庫銀行 | 23.5 | 23.68 |
第一商業銀行 | 23.489 | 23.689 |
台北富邦銀行 | 23.5139 | 23.7539 |
台灣中小企銀 | 23.51 | 23.69 |
華南商業銀行 | 23.483 | 23.687 |
彰化商業銀行 | 23.504 | 23.704 |
台新銀行 | 23.55 | 23.71 |
中國信託銀行 | 23.576 | 23.776 |
玉山銀行 | 23.51 | 23.67 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.47 | 23.71 |
花旗(台灣)銀行 | 23.4923 | 23.795 |
遠東銀行 | 23.58 | 23.78 |
渣打國際商業銀行 | 23.49 | 23.69 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表