close
[紀錄時間: 2014/10/14_06AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 37.89 | 38.95 |
國泰世華商業銀行 | 37.98 | 39.08 |
兆豐國際商業銀行 | 37.87 | 39.02 |
台灣土地銀行 | 37.95 | 39 |
日盛國際商業銀行 | 38.11 | 39.01 |
合作金庫銀行 | 37.88 | 38.98 |
第一商業銀行 | 37.973 | 38.973 |
台北富邦銀行 | 37.993 | 39.124 |
台灣中小企銀 | 38.08 | 39.08 |
華南商業銀行 | 38.071 | 39.071 |
彰化商業銀行 | 38.038 | 39.038 |
台新銀行 | 38.15 | 39.03 |
玉山銀行 | 38 | 39 |
新光銀行 | 38.097 | 38.997 |
上海商業儲蓄銀行 | 37.89 | 39.09 |
花旗(台灣)銀行 | 38.27 | 39.104 |
遠東銀行 | 37.88 | 39.08 |
HSBC匯豐銀行 | 38.04565 | 39.03103 |
元大商業銀行 | 38.1 | 39.08 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 38.33 | 38.73 |
國泰世華商業銀行 | 38.33 | 38.73 |
兆豐國際商業銀行 | 38.37 | 38.77 |
台灣土地銀行 | 38.37 | 38.73 |
日盛國際商業銀行 | 38.36 | 38.76 |
合作金庫銀行 | 38.3 | 38.7 |
第一商業銀行 | 38.323 | 38.723 |
台北富邦銀行 | 38.3585 | 38.7585 |
台灣中小企銀 | 38.38 | 38.78 |
華南商業銀行 | 38.371 | 38.771 |
彰化商業銀行 | 38.338 | 38.738 |
台新銀行 | 38.39 | 38.79 |
玉山銀行 | 38 | 39 |
新光銀行 | 38.387 | 38.707 |
上海商業儲蓄銀行 | 38.29 | 38.69 |
花旗(台灣)銀行 | 38.5213 | 38.8524 |
遠東銀行 | 38.4 | 38.76 |
HSBC匯豐銀行 | 38.34565 | 38.73103 |
元大商業銀行 | 38.44 | 38.74 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表