close
[紀錄時間: 2013/10/18_07AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.9 | 28.55 |
兆豐國際商業銀行 | 27.92 | 28.59 |
台灣土地銀行 | 27.9 | 28.5 |
台新銀行 | 27.88 | 28.52 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 28.1 | 28.33 |
國泰世華商業銀行 | 28.1 | 28.32 |
兆豐國際商業銀行 | 28.12 | 28.36 |
台灣土地銀行 | 28.1 | 28.3 |
日盛國際商業銀行 | 28.08 | 28.34 |
合作金庫銀行 | 28.01 | 28.23 |
第一商業銀行 | 28.077 | 28.277 |
台北富邦銀行 | 28.06 | 28.36 |
台灣中小企銀 | 28.15 | 28.35 |
彰化商業銀行 | 28.094 | 28.294 |
台新銀行 | 28.08 | 28.32 |
中國信託銀行 | 28.146 | 28.366 |
玉山銀行 | 28.05 | 28.25 |
上海商業儲蓄銀行 | 28.02 | 28.2 |
花旗(台灣)銀行 | 28.2128 | 28.4544 |
遠東銀行 | 28.13 | 28.32 |
渣打國際商業銀行 | 27.93 | 28.21 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表