close
[紀錄時間: 2012/10/18_14PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.02 | 30.72 |
兆豐國際商業銀行 | 29.97 | 30.64 |
台灣土地銀行 | 30.01 | 30.61 |
華南商業銀行 | 29.998 | 30.678 |
台新銀行 | 29.79 | 30.89 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.24 | 30.47 |
國泰世華商業銀行 | 30.2 | 30.38 |
兆豐國際商業銀行 | 30.17 | 30.41 |
台灣土地銀行 | 30.21 | 30.41 |
日盛國際商業銀行 | 30.22 | 30.48 |
合作金庫銀行 | 30.24 | 30.44 |
第一商業銀行 | 30.187 | 30.387 |
台北富邦銀行 | 30.1959 | 30.4959 |
台灣中小企銀 | 30.24 | 30.44 |
華南商業銀行 | 30.238 | 30.438 |
彰化商業銀行 | 30.245 | 30.445 |
台新銀行 | 30.19 | 30.49 |
中國信託銀行 | 30.194 | 30.494 |
玉山銀行 | 30.24 | 30.44 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.26 | 30.45 |
花旗(台灣)銀行 | 30.2523 | 30.4484 |
遠東銀行 | 30.23 | 30.46 |
渣打國際商業銀行 | 30.2 | 30.48 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表