close
[紀錄時間: 2013/11/04_21PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.65 | 28.29 |
兆豐國際商業銀行 | 27.67 | 28.34 |
台灣土地銀行 | 27.65 | 28.25 |
台新銀行 | 27.64 | 28.28 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.84 | 28.07 |
國泰世華商業銀行 | 27.85 | 28.07 |
兆豐國際商業銀行 | 27.87 | 28.11 |
台灣土地銀行 | 27.85 | 28.05 |
日盛國際商業銀行 | 27.88 | 28.14 |
合作金庫銀行 | 27.85 | 28.07 |
第一商業銀行 | 27.842 | 28.042 |
台北富邦銀行 | 27.811 | 28.111 |
台灣中小企銀 | 27.85 | 28.05 |
彰化商業銀行 | 27.865 | 28.065 |
台新銀行 | 27.84 | 28.08 |
中國信託銀行 | 27.921 | 28.141 |
玉山銀行 | 27.84 | 28.04 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.85 | 28.04 |
花旗(台灣)銀行 | 27.8459 | 28.0967 |
遠東銀行 | 27.94 | 28.13 |
渣打國際商業銀行 | 27.8 | 28.08 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜