close
[紀錄時間: 2014/11/04_07AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 37.49 | 38.54 |
國泰世華商業銀行 | 37.51 | 38.61 |
兆豐國際商業銀行 | 37.39 | 38.54 |
台灣土地銀行 | 37.46 | 38.51 |
日盛國際商業銀行 | 37.69 | 38.59 |
合作金庫銀行 | 37.52 | 38.62 |
第一商業銀行 | 37.531 | 38.531 |
台北富邦銀行 | 37.5686 | 38.6996 |
台灣中小企銀 | 37.64 | 38.64 |
華南商業銀行 | 37.624 | 38.574 |
彰化商業銀行 | 37.629 | 38.629 |
台新銀行 | 37.7 | 38.58 |
玉山銀行 | 37.63 | 38.63 |
新光銀行 | 37.672 | 38.572 |
上海商業儲蓄銀行 | 37.53 | 38.73 |
花旗(台灣)銀行 | 37.7495 | 38.5272 |
遠東銀行 | 37.44 | 38.64 |
HSBC匯豐銀行 | 37.56947 | 38.55007 |
元大商業銀行 | 37.62 | 38.6 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 37.92 | 38.32 |
國泰世華商業銀行 | 37.86 | 38.26 |
兆豐國際商業銀行 | 37.89 | 38.29 |
台灣土地銀行 | 37.88 | 38.24 |
日盛國際商業銀行 | 37.94 | 38.34 |
合作金庫銀行 | 37.94 | 38.34 |
第一商業銀行 | 37.881 | 38.281 |
台北富邦銀行 | 37.9341 | 38.3341 |
台灣中小企銀 | 37.94 | 38.34 |
華南商業銀行 | 37.924 | 38.324 |
彰化商業銀行 | 37.929 | 38.329 |
台新銀行 | 37.94 | 38.34 |
玉山銀行 | 37.63 | 38.63 |
新光銀行 | 37.962 | 38.282 |
上海商業儲蓄銀行 | 37.93 | 38.33 |
花旗(台灣)銀行 | 37.9974 | 38.2793 |
遠東銀行 | 37.95 | 38.32 |
HSBC匯豐銀行 | 37.86947 | 38.25007 |
元大商業銀行 | 37.96 | 38.26 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表