close
[紀錄時間: 2013/11/23_10AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.22 | 40.32 |
國泰世華商業銀行 | 39.35 | 40.45 |
兆豐國際商業銀行 | 39.23 | 40.38 |
臺灣郵政 | 38.98 | 40.42 |
台灣土地銀行 | 39.29 | 40.34 |
日盛國際商業銀行 | 39.52 | 40.42 |
合作金庫銀行 | 39.26 | 40.36 |
第一商業銀行 | 39.324 | 40.324 |
台北富邦銀行 | 39.387 | 40.518 |
台灣中小企銀 | 39.42 | 40.42 |
華南商業銀行 | 39.403 | 40.403 |
彰化商業銀行 | 39.431 | 40.431 |
台新銀行 | 39.47 | 40.35 |
中國信託銀行 | 39.476 | 40.476 |
玉山銀行 | 39.38 | 40.38 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.26 | 40.46 |
花旗(台灣)銀行 | 39.6878 | 40.582 |
遠東銀行 | 39.51 | 40.51 |
渣打國際商業銀行 | 39.58 | 40.18 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 39.68 | 40.08 |
國泰世華商業銀行 | 39.7 | 40.1 |
兆豐國際商業銀行 | 39.73 | 40.13 |
臺灣郵政 | 39.73 | 40.13 |
台灣土地銀行 | 39.71 | 40.07 |
日盛國際商業銀行 | 39.77 | 40.17 |
合作金庫銀行 | 39.68 | 40.08 |
第一商業銀行 | 39.674 | 40.074 |
台北富邦銀行 | 39.7525 | 40.1525 |
台灣中小企銀 | 39.72 | 40.12 |
華南商業銀行 | 39.702 | 40.104 |
彰化商業銀行 | 39.731 | 40.131 |
台新銀行 | 39.71 | 40.11 |
中國信託銀行 | 39.776 | 40.176 |
玉山銀行 | 39.38 | 40.38 |
上海商業儲蓄銀行 | 39.66 | 40.06 |
花旗(台灣)銀行 | 39.9483 | 40.3208 |
遠東銀行 | 39.84 | 40.18 |
渣打國際商業銀行 | 39.7 | 40.06 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜