close
[紀錄時間: 2012/11/23_09AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 36.91 | 37.94 |
國泰世華商業銀行 | 36.87 | 37.97 |
兆豐國際商業銀行 | 36.74 | 37.89 |
臺灣郵政 | 36.59 | 38.03 |
台灣土地銀行 | 36.82 | 37.87 |
日盛國際商業銀行 | 37.07 | 37.97 |
合作金庫銀行 | 36.91 | 38.01 |
第一商業銀行 | 36.87 | 37.87 |
台北富邦銀行 | 37.7256 | 38.0911 |
台灣中小企銀 | 37.02 | 38.02 |
華南商業銀行 | 37.023 | 38.023 |
彰化商業銀行 | 37.04 | 38.04 |
台新銀行 | 37.09 | 37.97 |
中國信託銀行 | 37.033 | 38.033 |
玉山銀行 | 37.04 | 38.04 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.94 | 38.14 |
花旗(台灣)銀行 | 37.1532 | 37.9221 |
遠東銀行 | 37.02 | 38.02 |
渣打國際商業銀行 | 37.22 | 37.82 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 37.33 | 37.73 |
國泰世華商業銀行 | 37.22 | 37.62 |
兆豐國際商業銀行 | 37.24 | 37.64 |
臺灣郵政 | 37.34 | 37.74 |
台灣土地銀行 | 37.24 | 37.6 |
日盛國際商業銀行 | 37.32 | 37.72 |
合作金庫銀行 | 37.34 | 37.72 |
第一商業銀行 | 37.22 | 37.62 |
台北富邦銀行 | 37.3256 | 36.9601 |
台灣中小企銀 | 37.32 | 37.72 |
華南商業銀行 | 37.323 | 37.723 |
彰化商業銀行 | 37.34 | 37.74 |
台新銀行 | 37.29 | 37.77 |
中國信託銀行 | 37.373 | 37.693 |
玉山銀行 | 37.04 | 38.04 |
上海商業儲蓄銀行 | 37.34 | 37.74 |
花旗(台灣)銀行 | 37.3971 | 37.6781 |
遠東銀行 | 37.35 | 37.7 |
渣打國際商業銀行 | 37.34 | 37.7 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜