close
[紀錄時間: 2013/12/11_09AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.57 | 27.19 |
兆豐國際商業銀行 | 26.57 | 27.24 |
台灣土地銀行 | 26.57 | 27.17 |
華南商業銀行 | 26.526 | 27.203 |
玉山銀行 | 26.47 | 27.27 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.75 | 26.98 |
國泰世華商業銀行 | 26.77 | 26.99 |
兆豐國際商業銀行 | 26.77 | 27.01 |
台灣土地銀行 | 26.77 | 26.97 |
日盛國際商業銀行 | 26.79 | 27.05 |
合作金庫銀行 | 26.76 | 26.98 |
第一商業銀行 | 26.758 | 26.958 |
台北富邦銀行 | 26.7717 | 27.0717 |
台灣中小企銀 | 26.77 | 26.97 |
華南商業銀行 | 26.739 | 26.989 |
彰化商業銀行 | 26.777 | 26.977 |
中國信託銀行 | 26.816 | 27.036 |
玉山銀行 | 26.47 | 27.27 |
上海商業儲蓄銀行 | 26.78 | 26.96 |
花旗(台灣)銀行 | 26.9463 | 27.1723 |
渣打國際商業銀行 | 26.75 | 27.03 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜