close
[紀錄時間: 2013/12/11_20PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.06 | 41.18 |
國泰世華商業銀行 | 40.18 | 41.28 |
兆豐國際商業銀行 | 40.03 | 41.17 |
臺灣郵政 | 39.85 | 41.27 |
台灣土地銀行 | 40.15 | 41.2 |
日盛國際商業銀行 | 40.32 | 41.22 |
合作金庫銀行 | 40.11 | 41.21 |
第一商業銀行 | 40.241 | 41.241 |
台北富邦銀行 | 40.185 | 41.316 |
台灣中小企銀 | 40.24 | 41.24 |
華南商業銀行 | 40.263 | 41.263 |
彰化商業銀行 | 40.227 | 41.227 |
台新銀行 | 40.35 | 41.23 |
中國信託銀行 | 40.311 | 41.311 |
玉山銀行 | 40.22 | 41.22 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.12 | 41.32 |
花旗(台灣)銀行 | 40.2993 | 41.2009 |
遠東銀行 | 40.09 | 41.29 |
渣打國際商業銀行 | 40.39 | 40.99 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.53 | 40.93 |
國泰世華商業銀行 | 40.53 | 40.93 |
兆豐國際商業銀行 | 40.53 | 40.93 |
臺灣郵政 | 40.6 | 41 |
台灣土地銀行 | 40.57 | 40.93 |
日盛國際商業銀行 | 40.57 | 40.97 |
合作金庫銀行 | 40.53 | 40.93 |
第一商業銀行 | 40.591 | 40.991 |
台北富邦銀行 | 40.5505 | 40.9505 |
台灣中小企銀 | 40.54 | 40.94 |
華南商業銀行 | 40.562 | 40.964 |
彰化商業銀行 | 40.527 | 40.927 |
台新銀行 | 40.59 | 40.99 |
中國信託銀行 | 40.611 | 41.011 |
玉山銀行 | 40.22 | 41.22 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.52 | 40.92 |
花旗(台灣)銀行 | 40.5639 | 40.9357 |
遠東銀行 | 40.62 | 40.96 |
渣打國際商業銀行 | 40.51 | 40.87 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜