close
[紀錄時間: 2013/12/12_09AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.1 | 41.22 |
國泰世華商業銀行 | 40.22 | 41.32 |
兆豐國際商業銀行 | 40.1 | 41.25 |
臺灣郵政 | 39.83 | 41.27 |
台灣土地銀行 | 40.16 | 41.21 |
日盛國際商業銀行 | 40.31 | 41.21 |
合作金庫銀行 | 40.16 | 41.26 |
第一商業銀行 | 40.17 | 41.17 |
台北富邦銀行 | 40.2096 | 41.3406 |
台灣中小企銀 | 40.26 | 41.26 |
華南商業銀行 | 40.273 | 41.223 |
彰化商業銀行 | 40.269 | 41.269 |
台新銀行 | 40.33 | 41.21 |
中國信託銀行 | 40.269 | 41.269 |
玉山銀行 | 40.28 | 41.28 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.17 | 41.37 |
花旗(台灣)銀行 | 40.3596 | 41.1918 |
遠東銀行 | 40.08 | 41.28 |
渣打國際商業銀行 | 40.46 | 41.06 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.57 | 40.97 |
國泰世華商業銀行 | 40.57 | 40.97 |
兆豐國際商業銀行 | 40.6 | 41 |
臺灣郵政 | 40.58 | 40.98 |
台灣土地銀行 | 40.58 | 40.94 |
日盛國際商業銀行 | 40.56 | 40.96 |
合作金庫銀行 | 40.58 | 40.98 |
第一商業銀行 | 40.52 | 40.92 |
台北富邦銀行 | 40.5751 | 40.9751 |
台灣中小企銀 | 40.56 | 40.96 |
華南商業銀行 | 40.573 | 40.973 |
彰化商業銀行 | 40.569 | 40.969 |
台新銀行 | 40.57 | 40.97 |
中國信託銀行 | 40.569 | 40.969 |
玉山銀行 | 40.28 | 41.28 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.57 | 40.97 |
花旗(台灣)銀行 | 40.6246 | 40.9267 |
遠東銀行 | 40.6 | 40.95 |
渣打國際商業銀行 | 40.58 | 40.94 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜