close
[紀錄時間: 2013/12/12_20PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.19 | 41.31 |
國泰世華商業銀行 | 40.31 | 41.41 |
兆豐國際商業銀行 | 40.21 | 41.36 |
臺灣郵政 | 39.96 | 41.4 |
台灣土地銀行 | 40.25 | 41.3 |
日盛國際商業銀行 | 40.44 | 41.34 |
合作金庫銀行 | 40.21 | 41.31 |
第一商業銀行 | 40.297 | 41.297 |
台北富邦銀行 | 40.2648 | 41.3958 |
台灣中小企銀 | 40.35 | 41.35 |
華南商業銀行 | 40.322 | 41.322 |
彰化商業銀行 | 40.35 | 41.35 |
台新銀行 | 40.48 | 41.36 |
中國信託銀行 | 40.434 | 41.434 |
玉山銀行 | 40.33 | 41.33 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.21 | 41.41 |
花旗(台灣)銀行 | 40.3706 | 41.2654 |
遠東銀行 | 40.22 | 41.42 |
渣打國際商業銀行 | 40.53 | 41.13 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.66 | 41.06 |
國泰世華商業銀行 | 40.66 | 41.06 |
兆豐國際商業銀行 | 40.71 | 41.11 |
臺灣郵政 | 40.71 | 41.11 |
台灣土地銀行 | 40.67 | 41.03 |
日盛國際商業銀行 | 40.69 | 41.09 |
合作金庫銀行 | 40.63 | 41.03 |
第一商業銀行 | 40.647 | 41.047 |
台北富邦銀行 | 40.6303 | 41.0303 |
台灣中小企銀 | 40.65 | 41.05 |
華南商業銀行 | 40.621 | 41.023 |
彰化商業銀行 | 40.65 | 41.05 |
台新銀行 | 40.72 | 41.12 |
中國信託銀行 | 40.734 | 41.134 |
玉山銀行 | 40.33 | 41.33 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.61 | 41.01 |
花旗(台灣)銀行 | 40.6356 | 40.9998 |
遠東銀行 | 40.75 | 41.09 |
渣打國際商業銀行 | 40.65 | 41.01 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜