close
[紀錄時間: 2013/12/18_08AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.06 | 23.86 |
兆豐國際商業銀行 | 23.13 | 23.88 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.5 | 23.68 |
國泰世華商業銀行 | 23.5 | 23.7 |
兆豐國際商業銀行 | 23.54 | 23.72 |
台灣土地銀行 | 23.53 | 23.69 |
日盛國際商業銀行 | 23.52 | 23.72 |
合作金庫銀行 | 23.49 | 23.67 |
第一商業銀行 | 23.488 | 23.688 |
台北富邦銀行 | 23.482 | 23.722 |
台灣中小企銀 | 23.5 | 23.68 |
華南商業銀行 | 23.509 | 23.709 |
彰化商業銀行 | 23.488 | 23.688 |
台新銀行 | 23.56 | 23.72 |
中國信託銀行 | 23.55 | 23.75 |
玉山銀行 | 23.51 | 23.67 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.5 | 23.72 |
花旗(台灣)銀行 | 23.4515 | 23.7356 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜