close
[紀錄時間: 2014/12/18_07AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 25.26 | 25.85 |
兆豐國際商業銀行 | 25.25 | 25.92 |
台灣土地銀行 | 25.25 | 25.85 |
華南商業銀行 | 25.223 | 25.903 |
玉山銀行 | 25.14 | 25.94 |
HSBC匯豐銀行 | 25.18886 | 25.85429 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 25.43 | 25.66 |
國泰世華商業銀行 | 25.44 | 25.66 |
兆豐國際商業銀行 | 25.45 | 25.69 |
台灣土地銀行 | 25.45 | 25.65 |
日盛國際商業銀行 | 25.45 | 25.71 |
合作金庫銀行 | 25.43 | 25.65 |
第一商業銀行 | 25.442 | 25.642 |
台灣中小企銀 | 25.44 | 25.64 |
華南商業銀行 | 25.438 | 25.688 |
彰化商業銀行 | 25.445 | 25.645 |
中國信託銀行 | 25.477 | 25.697 |
玉山銀行 | 25.14 | 25.94 |
新光銀行 | 25.455 | 25.655 |
上海商業儲蓄銀行 | 25.46 | 25.64 |
花旗(台灣)銀行 | 25.3312 | 25.5747 |
遠東銀行 | 25.47 | 25.68 |
HSBC匯豐銀行 | 25.38886 | 25.65429 |
永豐商業銀行 | 25.468 | 25.672 |
元大商業銀行 | 25.48 | 25.68 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜