close
[紀錄時間: 2013/12/20_07AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.07 | 23.87 |
兆豐國際商業銀行 | 23.21 | 23.96 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.51 | 23.69 |
國泰世華商業銀行 | 23.52 | 23.72 |
兆豐國際商業銀行 | 23.62 | 23.8 |
台灣土地銀行 | 23.56 | 23.72 |
日盛國際商業銀行 | 23.6 | 23.8 |
合作金庫銀行 | 23.52 | 23.7 |
第一商業銀行 | 23.485 | 23.685 |
台北富邦銀行 | 23.5096 | 23.7496 |
台灣中小企銀 | 23.52 | 23.7 |
彰化商業銀行 | 23.523 | 23.723 |
台新銀行 | 23.56 | 23.72 |
中國信託銀行 | 23.594 | 23.794 |
玉山銀行 | 23.53 | 23.69 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.48 | 23.71 |
花旗(台灣)銀行 | 23.4449 | 23.7371 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜