close
[紀錄時間: 2013/12/20_22PM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.11 | 41.23 |
國泰世華商業銀行 | 40.25 | 41.35 |
兆豐國際商業銀行 | 40.11 | 41.26 |
臺灣郵政 | 39.86 | 41.3 |
台灣土地銀行 | 40.19 | 41.24 |
日盛國際商業銀行 | 40.39 | 41.29 |
合作金庫銀行 | 40.16 | 41.26 |
第一商業銀行 | 40.213 | 41.213 |
台北富邦銀行 | 40.2632 | 41.3942 |
台灣中小企銀 | 40.29 | 41.29 |
華南商業銀行 | 40.293 | 41.293 |
彰化商業銀行 | 40.304 | 41.304 |
台新銀行 | 40.39 | 41.27 |
中國信託銀行 | 40.363 | 41.363 |
玉山銀行 | 40.29 | 41.29 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.19 | 41.39 |
花旗(台灣)銀行 | 40.3951 | 41.2775 |
遠東銀行 | 40.16 | 41.36 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 40.58 | 40.98 |
國泰世華商業銀行 | 40.6 | 41 |
兆豐國際商業銀行 | 40.61 | 41.01 |
臺灣郵政 | 40.61 | 41.01 |
台灣土地銀行 | 40.61 | 40.97 |
日盛國際商業銀行 | 40.64 | 41.04 |
合作金庫銀行 | 40.58 | 40.98 |
第一商業銀行 | 40.563 | 40.963 |
台北富邦銀行 | 40.6287 | 41.0287 |
台灣中小企銀 | 40.59 | 40.99 |
華南商業銀行 | 40.593 | 40.993 |
彰化商業銀行 | 40.604 | 41.004 |
台新銀行 | 40.63 | 41.03 |
中國信託銀行 | 40.663 | 41.063 |
玉山銀行 | 40.29 | 41.29 |
上海商業儲蓄銀行 | 40.59 | 40.99 |
花旗(台灣)銀行 | 40.6603 | 41.0119 |
遠東銀行 | 40.69 | 41.04 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜