close
[紀錄時間: 2013/12/27_09AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.13 | 23.93 |
兆豐國際商業銀行 | 23.18 | 23.93 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.57 | 23.75 |
國泰世華商業銀行 | 23.57 | 23.77 |
兆豐國際商業銀行 | 23.59 | 23.77 |
台灣土地銀行 | 23.59 | 23.75 |
日盛國際商業銀行 | 23.59 | 23.79 |
合作金庫銀行 | 23.56 | 23.74 |
第一商業銀行 | 23.557 | 23.757 |
台北富邦銀行 | 23.5622 | 23.8022 |
台灣中小企銀 | 23.59 | 23.77 |
彰化商業銀行 | 23.564 | 23.764 |
中國信託銀行 | 23.607 | 23.807 |
玉山銀行 | 23.57 | 23.73 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.54 | 23.77 |
花旗(台灣)銀行 | 23.5218 | 23.7829 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜