close
[紀錄時間: 2012/12/27_00AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.77 | 30.47 |
兆豐國際商業銀行 | 29.87 | 30.54 |
台灣土地銀行 | 29.85 | 30.45 |
台北富邦銀行 | 30.2703 | - |
華南商業銀行 | 29.809 | 30.487 |
台新銀行 | 29.6 | 30.7 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 29.99 | 30.22 |
國泰世華商業銀行 | 30.06 | 30.24 |
兆豐國際商業銀行 | 30.07 | 30.31 |
台灣土地銀行 | 30.05 | 30.25 |
日盛國際商業銀行 | 30.02 | 30.28 |
合作金庫銀行 | 30.01 | 30.21 |
第一商業銀行 | 29.995 | 30.195 |
台北富邦銀行 | 29.9703 | - |
台灣中小企銀 | 30.03 | 30.23 |
華南商業銀行 | 30.046 | 30.25 |
彰化商業銀行 | 30.047 | 30.247 |
台新銀行 | 30 | 30.3 |
中國信託銀行 | 30.027 | 30.327 |
玉山銀行 | 30.01 | 30.21 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.01 | 30.19 |
遠東銀行 | 30.1 | 30.29 |
渣打國際商業銀行 | 29.95 | 30.23 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜