close
[紀錄時間: 2014/01/02_06AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 26.29 | 26.9 |
| 兆豐國際商業銀行 | 26.37 | 27.04 |
| 台灣土地銀行 | 26.34 | 26.94 |
| 華南商業銀行 | 26.239 | 26.919 |
| 台新銀行 | 26.38 | 27.02 |
| 玉山銀行 | 26.2 | 27 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 26.47 | 26.7 |
| 國泰世華商業銀行 | 26.59 | 26.81 |
| 兆豐國際商業銀行 | 26.57 | 26.81 |
| 台灣土地銀行 | 26.54 | 26.74 |
| 日盛國際商業銀行 | 26.56 | 26.82 |
| 合作金庫銀行 | 26.55 | 26.77 |
| 第一商業銀行 | 26.453 | 26.653 |
| 台北富邦銀行 | 26.4725 | 26.7725 |
| 台灣中小企銀 | 26.46 | 26.66 |
| 華南商業銀行 | 26.454 | 26.704 |
| 彰化商業銀行 | 26.486 | 26.686 |
| 台新銀行 | 26.58 | 26.82 |
| 中國信託銀行 | 26.602 | 26.822 |
| 玉山銀行 | 26.2 | 27 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 26.5 | 26.69 |
| 花旗(台灣)銀行 | 26.3841 | 26.645 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表