close
[紀錄時間: 2013/01/02_07AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.23 | 24.03 |
兆豐國際商業銀行 | 23.33 | 24.08 |
台北富邦銀行 | 23.857 | - |
渣打國際商業銀行 | 23.27 | 23.99 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.67 | 23.85 |
國泰世華商業銀行 | 23.65 | 23.83 |
兆豐國際商業銀行 | 23.74 | 23.92 |
台灣土地銀行 | 23.66 | 23.82 |
日盛國際商業銀行 | 23.65 | 23.85 |
合作金庫銀行 | 23.65 | 23.83 |
第一商業銀行 | 23.644 | 23.844 |
台北富邦銀行 | 23.617 | - |
台灣中小企銀 | 23.73 | 23.91 |
華南商業銀行 | 23.684 | 23.888 |
彰化商業銀行 | 23.645 | 23.845 |
台新銀行 | 23.77 | 23.93 |
中國信託銀行 | 23.729 | 23.929 |
玉山銀行 | 23.66 | 23.82 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.63 | 23.85 |
花旗(台灣)銀行 | 23.6537 | 23.8919 |
遠東銀行 | 23.73 | 23.93 |
渣打國際商業銀行 | 23.65 | 23.85 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜