close
[紀錄時間: 2014/01/25_14PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26 | 26.6 |
兆豐國際商業銀行 | 26.11 | 26.78 |
台灣土地銀行 | 26 | 26.6 |
台新銀行 | 25.98 | 26.62 |
玉山銀行 | 25.89 | 26.69 |
HSBC匯豐銀行 | 25.96686 | 26.64042 |
元大商業銀行 | - | 23.72 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 26.17 | 26.4 |
國泰世華商業銀行 | 26.29 | 26.51 |
兆豐國際商業銀行 | 26.31 | 26.55 |
台灣土地銀行 | 26.2 | 26.4 |
日盛國際商業銀行 | 26.3 | 26.56 |
合作金庫銀行 | 26.18 | 26.4 |
第一商業銀行 | 26.176 | 26.376 |
台北富邦銀行 | 26.1669 | 26.4669 |
台灣中小企銀 | 26.16 | 26.36 |
彰化商業銀行 | 26.219 | 26.419 |
台新銀行 | 26.18 | 26.42 |
中國信託銀行 | 26.361 | 26.581 |
玉山銀行 | 25.89 | 26.69 |
上海商業儲蓄銀行 | 26.21 | 26.39 |
花旗(台灣)銀行 | 26.0455 | 26.3114 |
HSBC匯豐銀行 | 26.16686 | 26.44042 |
元大商業銀行 | 26.57 | - |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表