close
[紀錄時間: 2016/01/25_10AM]新台幣 對 歐元,eur 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 35.55 | 36.68 |
國泰世華商業銀行 | 35.67 | 36.77 |
兆豐國際商業銀行 | 35.54 | 36.69 |
台灣土地銀行 | 35.62 | 36.67 |
日盛國際商業銀行 | 35.797 | 36.697 |
第一商業銀行 | 35.681 | 36.681 |
台北富邦銀行 | 35.6588 | 36.7898 |
台灣中小企銀 | 35.73 | 36.73 |
華南商業銀行 | 35.72 | 36.67 |
彰化商業銀行 | 35.724 | 36.724 |
大眾銀行 | 35.7134 | 36.73 |
台新銀行 | 35.792 | 36.672 |
中國信託銀行 | 35.721 | 36.721 |
玉山銀行 | 35.72 | 36.72 |
新光銀行 | 35.756 | 36.656 |
上海商業儲蓄銀行 | 35.62 | 36.82 |
花旗(台灣)銀行 | 35.8582 | 36.5948 |
遠東銀行 | 35.52 | 36.72 |
HSBC匯豐銀行 | 35.76303 | 36.72547 |
永豐商業銀行 | 35.662 | 36.783 |
元大商業銀行 | 35.73 | 36.71 |
星展銀行 | 35.66 | 36.8 |
凱基銀行 | 35.7 | 36.74 |
聯邦銀行 | 35.69 | 36.75 |
渣打國際商業銀行 | 35.93 | 36.53 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 36.03 | 36.43 |
國泰世華商業銀行 | 36.02 | 36.42 |
兆豐國際商業銀行 | 36.04 | 36.44 |
台灣土地銀行 | 36.04 | 36.4 |
日盛國際商業銀行 | 36.047 | 36.447 |
第一商業銀行 | 36.031 | 36.431 |
台北富邦銀行 | 36.0243 | 36.4243 |
台灣中小企銀 | 36.03 | 36.43 |
華南商業銀行 | 36.02 | 36.42 |
彰化商業銀行 | 36.024 | 36.424 |
大眾銀行 | 36.1156 | 36.3277 |
台新銀行 | 36.032 | 36.432 |
中國信託銀行 | 36.021 | 36.421 |
玉山銀行 | 36.02 | 36.42 |
新光銀行 | 36.046 | 36.366 |
上海商業儲蓄銀行 | 36.02 | 36.42 |
花旗(台灣)銀行 | 36.0937 | 36.3593 |
遠東銀行 | 36.04 | 36.41 |
HSBC匯豐銀行 | 36.06303 | 36.42547 |
永豐商業銀行 | 36.012 | 36.433 |
元大商業銀行 | 36.07 | 36.37 |
星展銀行 | 36.04 | 36.42 |
凱基銀行 | 36.05 | 36.39 |
聯邦銀行 | 36.04 | 36.4 |
渣打國際商業銀行 | 36.05 | 36.41 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜