[紀錄時間: 2014/02/07_09AM]新台幣 對 鈕幣,nzd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 24.53 | 25.28 |
| 兆豐國際商業銀行 | 24.6 | 25.26 |
| 元大商業銀行 | - | 2.6713 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 24.83 | 25.03 |
| 國泰世華商業銀行 | 24.83 | 25.05 |
| 兆豐國際商業銀行 | 24.85 | 25.05 |
| 台灣土地銀行 | 24.84 | 25.04 |
| 日盛國際商業銀行 | 24.77 | 25.21 |
| 合作金庫銀行 | 24.83 | 25.03 |
| 第一商業銀行 | 24.816 | 25.016 |
| 台北富邦銀行 | 24.7763 | 25.0663 |
| 台灣中小企銀 | 24.83 | 25.03 |
| 華南商業銀行 | 24.808 | 25.058 |
| 彰化商業銀行 | 24.814 | 25.014 |
| 中國信託銀行 | 24.918 | 25.138 |
| 玉山銀行 | 24.81 | 25.05 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 24.87 | 25.08 |
| 花旗(台灣)銀行 | 24.8026 | 25.0942 |
| 遠東銀行 | 24.91 | 25.12 |
| HSBC匯豐銀行 | 24.84334 | 25.13321 |
| 元大商業銀行 | 25.12 | - |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
