[紀錄時間: 2014/02/10_13PM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 29.94 | 30.482 |
| 兆豐國際商業銀行 | 29.95 | 30.47 |
| 臺灣郵政 | 29.89 | 30.495 |
| 台灣土地銀行 | 29.925 | 30.475 |
| 日盛國際商業銀行 | 30.042 | 30.542 |
| 合作金庫銀行 | 30.025 | 30.485 |
| 第一商業銀行 | 30.064 | 30.479 |
| 台北富邦銀行 | 30.087 | 30.497 |
| 台灣中小企銀 | 30.095 | 30.495 |
| 華南商業銀行 | 30.09 | 30.49 |
| 彰化商業銀行 | 30.091 | 30.491 |
| 台新銀行 | 30.092 | 30.492 |
| 中國信託銀行 | 30.092 | 30.492 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 30.04 | 30.54 |
| 花旗(台灣)銀行 | 30.036 | 30.547 |
| 遠東銀行 | 29.992 | 30.492 |
| HSBC匯豐銀行 | 29.988 | 30.588 |
| 元大商業銀行 | - | 0.294 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 30.24 | 30.34 |
| 兆豐國際商業銀行 | 30.22 | 30.32 |
| 臺灣郵政 | 30.24 | 30.34 |
| 台灣土地銀行 | 30.225 | 30.325 |
| 日盛國際商業銀行 | 30.242 | 30.342 |
| 合作金庫銀行 | 30.24 | 30.34 |
| 第一商業銀行 | 30.242 | 30.342 |
| 台北富邦銀行 | 30.242 | 30.342 |
| 台灣中小企銀 | 30.245 | 30.345 |
| 華南商業銀行 | 30.24 | 30.34 |
| 彰化商業銀行 | 30.241 | 30.341 |
| 台新銀行 | 30.242 | 30.342 |
| 中國信託銀行 | 30.242 | 30.342 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 30.24 | 30.34 |
| 花旗(台灣)銀行 | 30.2476 | 30.3353 |
| 遠東銀行 | 30.242 | 30.342 |
| HSBC匯豐銀行 | 30.2375 | 30.3375 |
| 元大商業銀行 | 30.327 | 30.477 |
- 1日線圖
- 台股指數 Stock Index
- 美元指數 USD Index
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
文章標籤
全站熱搜
