close
[紀錄時間: 2014/02/12_21PM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 29.97 | 30.512 |
| 兆豐國際商業銀行 | 29.98 | 30.5 |
| 臺灣郵政 | 29.9 | 30.505 |
| 台灣土地銀行 | 29.965 | 30.515 |
| 日盛國際商業銀行 | 30.078 | 30.578 |
| 合作金庫銀行 | 30.045 | 30.505 |
| 第一商業銀行 | 30.08 | 30.485 |
| 台北富邦銀行 | 30.122 | 30.532 |
| 台灣中小企銀 | 30.125 | 30.525 |
| 彰化商業銀行 | 30.111 | 30.511 |
| 台新銀行 | 30.127 | 30.527 |
| 中國信託銀行 | 30.146 | 30.546 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 30.06 | 30.56 |
| 花旗(台灣)銀行 | 30.047 | 30.614 |
| 遠東銀行 | 30.046 | 30.546 |
| HSBC匯豐銀行 | 29.995 | 30.595 |
| 元大商業銀行 | - | 0.295 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 30.27 | 30.37 |
| 兆豐國際商業銀行 | 30.25 | 30.35 |
| 臺灣郵政 | 30.25 | 30.35 |
| 台灣土地銀行 | 30.265 | 30.365 |
| 日盛國際商業銀行 | 30.278 | 30.378 |
| 合作金庫銀行 | 30.26 | 30.36 |
| 第一商業銀行 | 30.258 | 30.358 |
| 台北富邦銀行 | 30.306 | 30.406 |
| 台灣中小企銀 | 30.275 | 30.375 |
| 彰化商業銀行 | 30.261 | 30.361 |
| 台新銀行 | 30.277 | 30.377 |
| 中國信託銀行 | 30.296 | 30.396 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 30.26 | 30.36 |
| 花旗(台灣)銀行 | 30.28 | 30.38 |
| 遠東銀行 | 30.296 | 30.396 |
| HSBC匯豐銀行 | 30.245 | 30.345 |
| 元大商業銀行 | 30.396 | 30.546 |
- 1日線圖
- 台股指數 Stock Index
- 美元指數 USD Index
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表