close
[紀錄時間: 2014/02/12_23PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.44 | 24.26 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.47 | 24.22 |
| 元大商業銀行 | - | 33.7 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.89 | 24.07 |
| 國泰世華商業銀行 | 23.87 | 24.07 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.88 | 24.06 |
| 台灣土地銀行 | 23.89 | 24.05 |
| 日盛國際商業銀行 | 23.88 | 24.08 |
| 合作金庫銀行 | 23.87 | 24.05 |
| 第一商業銀行 | 23.863 | 24.063 |
| 台北富邦銀行 | 23.8511 | 24.0911 |
| 台灣中小企銀 | 23.88 | 24.06 |
| 彰化商業銀行 | 23.864 | 24.064 |
| 台新銀行 | 23.9 | 24.06 |
| 中國信託銀行 | 23.895 | 24.095 |
| 玉山銀行 | 23.89 | 24.05 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 23.85 | 24.08 |
| 花旗(台灣)銀行 | 23.8197 | 24.0714 |
| HSBC匯豐銀行 | 23.84548 | 24.07069 |
| 元大商業銀行 | 24.07 | - |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表