[紀錄時間: 2014/02/17_20PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 27.01 | 27.64 |
| 兆豐國際商業銀行 | 27.06 | 27.73 |
| 台灣土地銀行 | 27.07 | 27.67 |
| 台新銀行 | 27.02 | 27.66 |
| 玉山銀行 | 26.93 | 27.73 |
| HSBC匯豐銀行 | 27.03348 | 27.71819 |
| 元大商業銀行 | - | 23.94 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 27.2 | 27.43 |
| 國泰世華商業銀行 | 27.26 | 27.48 |
| 兆豐國際商業銀行 | 27.26 | 27.5 |
| 台灣土地銀行 | 27.27 | 27.47 |
| 日盛國際商業銀行 | 27.2 | 27.46 |
| 合作金庫銀行 | 27.21 | 27.43 |
| 第一商業銀行 | 27.277 | 27.477 |
| 台北富邦銀行 | 27.1743 | 27.4743 |
| 台灣中小企銀 | 27.21 | 27.41 |
| 彰化商業銀行 | 27.229 | 27.429 |
| 台新銀行 | 27.22 | 27.46 |
| 中國信託銀行 | 27.246 | 27.466 |
| 玉山銀行 | 26.93 | 27.73 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 27.25 | 27.43 |
| 花旗(台灣)銀行 | 27.2317 | 27.4374 |
| HSBC匯豐銀行 | 27.23348 | 27.51819 |
| 元大商業銀行 | 27.48 | - |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
