close
[紀錄時間: 2014/03/14_09AM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.43 | 24.25 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.46 | 24.21 |
| 元大商業銀行 | - | 34.76 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 23.88 | 24.06 |
| 國泰世華商業銀行 | 23.85 | 24.05 |
| 兆豐國際商業銀行 | 23.87 | 24.05 |
| 台灣土地銀行 | 23.87 | 24.03 |
| 日盛國際商業銀行 | 23.85 | 24.05 |
| 合作金庫銀行 | 23.87 | 24.05 |
| 第一商業銀行 | 23.844 | 24.044 |
| 台北富邦銀行 | 23.837 | 24.077 |
| 台灣中小企銀 | 23.86 | 24.04 |
| 華南商業銀行 | 23.862 | 24.062 |
| 彰化商業銀行 | 23.855 | 24.055 |
| 台新銀行 | 23.87 | 24.03 |
| 中國信託銀行 | 23.855 | 24.055 |
| 玉山銀行 | 23.88 | 24.04 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 23.84 | 24.06 |
| 花旗(台灣)銀行 | 23.8437 | 24.0695 |
| HSBC匯豐銀行 | 23.83251 | 24.05759 |
| 元大商業銀行 | 24.05 | - |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表