[紀錄時間: 2014/04/14_14PM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 29.83 | 30.372 |
| 兆豐國際商業銀行 | 29.79 | 30.31 |
| 臺灣郵政 | 29.78 | 30.385 |
| 台灣土地銀行 | 29.766 | 30.316 |
| 日盛國際商業銀行 | 29.935 | 30.435 |
| 合作金庫銀行 | 29.925 | 30.385 |
| 第一商業銀行 | 29.947 | 30.362 |
| 台北富邦銀行 | 29.985 | 30.395 |
| 台灣中小企銀 | 29.985 | 30.385 |
| 華南商業銀行 | 29.985 | 30.385 |
| 彰化商業銀行 | 29.986 | 30.386 |
| 台新銀行 | 29.99 | 30.39 |
| 中國信託銀行 | 29.989 | 30.389 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 29.94 | 30.44 |
| 花旗(台灣)銀行 | 29.928 | 30.447 |
| 遠東銀行 | 29.883 | 30.383 |
| HSBC匯豐銀行 | 29.88 | 30.48 |
| 元大商業銀行 | - | 0.296 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 30.13 | 30.23 |
| 兆豐國際商業銀行 | 30.06 | 30.16 |
| 臺灣郵政 | 30.13 | 30.23 |
| 台灣土地銀行 | 30.066 | 30.166 |
| 日盛國際商業銀行 | 30.135 | 30.235 |
| 合作金庫銀行 | 30.14 | 30.24 |
| 第一商業銀行 | 30.125 | 30.225 |
| 台北富邦銀行 | 30.14 | 30.24 |
| 台灣中小企銀 | 30.135 | 30.235 |
| 華南商業銀行 | 30.135 | 30.235 |
| 彰化商業銀行 | 30.136 | 30.236 |
| 台新銀行 | 30.14 | 30.24 |
| 中國信託銀行 | 30.139 | 30.239 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 30.14 | 30.24 |
| 花旗(台灣)銀行 | 30.1387 | 30.2352 |
| 遠東銀行 | 30.133 | 30.233 |
| HSBC匯豐銀行 | 30.13 | 30.23 |
| 元大商業銀行 | 30.225 | 30.375 |
- 1日線圖
- 台股指數 Stock Index
- 美元指數 USD Index
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
文章標籤
全站熱搜
