[紀錄時間: 2014/04/19_10AM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 29.83 | 30.372 |
| 兆豐國際商業銀行 | 29.85 | 30.37 |
| 臺灣郵政 | 29.77 | 30.375 |
| 台灣土地銀行 | 29.842 | 30.392 |
| 日盛國際商業銀行 | 29.958 | 30.458 |
| 合作金庫銀行 | 29.92 | 30.38 |
| 第一商業銀行 | 29.947 | 30.352 |
| 台北富邦銀行 | 29.996 | 30.406 |
| 台灣中小企銀 | 29.985 | 30.385 |
| 華南商業銀行 | 29.985 | 30.385 |
| 彰化商業銀行 | 29.978 | 30.378 |
| 台新銀行 | 30.003 | 30.403 |
| 中國信託銀行 | 30.03 | 30.43 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 29.93 | 30.43 |
| 花旗(台灣)銀行 | 29.908 | 30.473 |
| 遠東銀行 | 29.93 | 30.43 |
| HSBC匯豐銀行 | 29.885 | 30.485 |
| 元大商業銀行 | 29.98 | 30.43 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 30.13 | 30.23 |
| 兆豐國際商業銀行 | 30.12 | 30.22 |
| 臺灣郵政 | 30.12 | 30.22 |
| 台灣土地銀行 | 30.142 | 30.242 |
| 日盛國際商業銀行 | 30.158 | 30.258 |
| 合作金庫銀行 | 30.135 | 30.235 |
| 第一商業銀行 | 30.125 | 30.225 |
| 台北富邦銀行 | 30.151 | 30.251 |
| 台灣中小企銀 | 30.135 | 30.235 |
| 華南商業銀行 | 30.135 | 30.235 |
| 彰化商業銀行 | 30.128 | 30.228 |
| 台新銀行 | 30.153 | 30.253 |
| 中國信託銀行 | 30.18 | 30.28 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 30.13 | 30.23 |
| 花旗(台灣)銀行 | 30.14 | 30.24 |
| 遠東銀行 | 30.18 | 30.28 |
| HSBC匯豐銀行 | 30.135 | 30.235 |
| 元大商業銀行 | 30.18 | 30.28 |
- 1日線圖
- 台股指數 Stock Index
- 美元指數 USD Index
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
文章標籤
全站熱搜
