close
[紀錄時間: 2014/04/29_14PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.63 | 28.27 |
兆豐國際商業銀行 | 27.63 | 28.3 |
台灣土地銀行 | 27.64 | 28.24 |
華南商業銀行 | 27.603 | 28.283 |
台新銀行 | 27.66 | 28.3 |
玉山銀行 | 27.53 | 28.33 |
HSBC匯豐銀行 | 27.56031 | 28.25053 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.82 | 28.05 |
國泰世華商業銀行 | 27.82 | 28.04 |
兆豐國際商業銀行 | 27.83 | 28.07 |
台灣土地銀行 | 27.84 | 28.04 |
日盛國際商業銀行 | 27.77 | 28.03 |
合作金庫銀行 | 27.82 | 28.04 |
第一商業銀行 | 27.833 | 28.033 |
台北富邦銀行 | 27.8198 | 28.1198 |
台灣中小企銀 | 27.86 | 28.06 |
華南商業銀行 | 27.818 | 28.068 |
彰化商業銀行 | 27.863 | 28.063 |
台新銀行 | 27.86 | 28.1 |
中國信託銀行 | 27.877 | 28.097 |
玉山銀行 | 27.53 | 28.33 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.82 | 28.01 |
花旗(台灣)銀行 | 27.8514 | 28.079 |
HSBC匯豐銀行 | 27.76031 | 28.05053 |
元大商業銀行 | 27.89 | 28.09 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜