close
[紀錄時間: 2016/04/29_21PM]新台幣 對 人民幣,cny 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 4.874 | 5.036 |
國泰世華商業銀行 | 4.877 | 5.017 |
兆豐國際商業銀行 | 4.878 | 5.04 |
台灣土地銀行 | 4.862 | 5.037 |
日盛國際商業銀行 | 4.873 | 5.06 |
第一商業銀行 | 4.85 | 5.03 |
台北富邦銀行 | 4.8107 | 5.0257 |
華南商業銀行 | 4.853 | 5.039 |
彰化商業銀行 | 4.87 | 5.07 |
大眾銀行 | 4.9037 | 5.0329 |
台新銀行 | 4.8813 | 5.0113 |
中國信託銀行 | 4.806 | 5.012 |
玉山銀行 | 4.873 | 5.003 |
新光銀行 | 4.867 | 5.057 |
上海商業儲蓄銀行 | 4.866 | 5.066 |
花旗(台灣)銀行 | 4.8678 | 5.0736 |
遠東銀行 | 4.866 | 5.07 |
HSBC匯豐銀行 | 4.85319 | 5.10397 |
永豐商業銀行 | 4.8907 | 5.0168 |
元大商業銀行 | 4.849 | 5.036 |
星展銀行 | 4.8811 | 5.0673 |
聯邦銀行 | 4.83 | 5.04 |
渣打國際商業銀行 | 4.871 | 5.071 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
國泰世華商業銀行 | 4.947 | 4.997 |
兆豐國際商業銀行 | 4.948 | 4.998 |
台灣土地銀行 | 4.947 | 4.997 |
日盛國際商業銀行 | 4.943 | 5.003 |
第一商業銀行 | 4.945 | 4.992 |
台北富邦銀行 | 4.9502 | 4.9912 |
華南商業銀行 | 4.943 | 5.003 |
彰化商業銀行 | 4.948 | 4.992 |
大眾銀行 | 4.9337 | 5.0017 |
台新銀行 | 4.9513 | 4.9913 |
中國信託銀行 | 4.95 | 4.998 |
玉山銀行 | 4.948 | 4.998 |
新光銀行 | 4.952 | 4.992 |
上海商業儲蓄銀行 | 4.946 | 5.006 |
花旗(台灣)銀行 | 4.9398 | 5.0014 |
遠東銀行 | 4.943 | 5.007 |
HSBC匯豐銀行 | 4.95319 | 5.00397 |
永豐商業銀行 | 4.9507 | 5.0068 |
元大商業銀行 | 4.949 | 5.001 |
星展銀行 | 4.9548 | 4.9936 |
聯邦銀行 | 4.94 | 5 |
渣打國際商業銀行 | 4.951 | 4.991 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜