close
[紀錄時間: 2014/06/20_05AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.94 | 28.59 |
兆豐國際商業銀行 | 27.93 | 28.6 |
華南商業銀行 | 27.91 | 28.59 |
台新銀行 | 27.95 | 28.59 |
玉山銀行 | 27.85 | 28.65 |
HSBC匯豐銀行 | 27.89422 | 28.58793 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 28.14 | 28.37 |
國泰世華商業銀行 | 28.14 | 28.36 |
兆豐國際商業銀行 | 28.13 | 28.37 |
日盛國際商業銀行 | 28.16 | 28.42 |
合作金庫銀行 | 28.14 | 28.36 |
第一商業銀行 | 28.117 | 28.317 |
台北富邦銀行 | 28.1331 | 28.4331 |
台灣中小企銀 | 28.15 | 28.35 |
華南商業銀行 | 28.125 | 28.375 |
彰化商業銀行 | 28.153 | 28.353 |
台新銀行 | 28.15 | 28.39 |
玉山銀行 | 27.85 | 28.65 |
上海商業儲蓄銀行 | 28.16 | 28.34 |
花旗(台灣)銀行 | 28.0904 | 28.3166 |
HSBC匯豐銀行 | 28.09422 | 28.38793 |
元大商業銀行 | 28.2 | 28.4 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表