close
[紀錄時間: 2014/06/23_19PM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.98 | 28.63 |
兆豐國際商業銀行 | 28 | 28.67 |
台灣土地銀行 | 28 | 28.6 |
華南商業銀行 | 27.967 | 28.647 |
台新銀行 | 28.01 | 28.65 |
玉山銀行 | 27.9 | 28.7 |
HSBC匯豐銀行 | 27.96672 | 28.66118 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 28.18 | 28.41 |
國泰世華商業銀行 | 28.19 | 28.41 |
兆豐國際商業銀行 | 28.2 | 28.44 |
台灣土地銀行 | 28.2 | 28.4 |
日盛國際商業銀行 | 28.19 | 28.45 |
合作金庫銀行 | 28.18 | 28.4 |
第一商業銀行 | 28.214 | 28.414 |
台北富邦銀行 | 28.1588 | 28.4588 |
台灣中小企銀 | 28.21 | 28.41 |
華南商業銀行 | 28.182 | 28.432 |
彰化商業銀行 | 28.206 | 28.406 |
台新銀行 | 28.21 | 28.45 |
玉山銀行 | 27.9 | 28.7 |
上海商業儲蓄銀行 | 28.2 | 28.38 |
花旗(台灣)銀行 | 28.2215 | 28.4439 |
HSBC匯豐銀行 | 28.16672 | 28.46118 |
元大商業銀行 | 28.2 | 28.4 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表