close
[紀錄時間: 2014/06/23_19PM]新台幣 對 新加坡幣,sgd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.48 | 24.3 |
兆豐國際商業銀行 | 23.53 | 24.28 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 23.93 | 24.11 |
國泰世華商業銀行 | 23.93 | 24.13 |
兆豐國際商業銀行 | 23.94 | 24.12 |
台灣土地銀行 | 23.94 | 24.1 |
日盛國際商業銀行 | 23.94 | 24.14 |
合作金庫銀行 | 23.92 | 24.1 |
第一商業銀行 | 23.93 | 24.13 |
台北富邦銀行 | 23.9023 | 24.1423 |
台灣中小企銀 | 23.93 | 24.11 |
華南商業銀行 | 23.919 | 24.119 |
彰化商業銀行 | 23.917 | 24.117 |
台新銀行 | 23.95 | 24.11 |
玉山銀行 | 23.92 | 24.08 |
上海商業儲蓄銀行 | 23.9 | 24.13 |
花旗(台灣)銀行 | 23.9134 | 24.1736 |
HSBC匯豐銀行 | 23.91623 | 24.1421 |
元大商業銀行 | 23.95 | 24.11 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表