close
[紀錄時間: 2017/06/23_19PM]新台幣 對 美金,usd 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.025 | 30.567 |
國泰世華商業銀行 | 30.09 | 30.67 |
兆豐國際商業銀行 | 30.06 | 30.58 |
日盛國際商業銀行 | 30.153 | 30.653 |
合作金庫銀行 | 30.115 | 30.575 |
第一商業銀行 | 29.97 | 30.77 |
台北富邦銀行 | 30.185 | 30.595 |
華南商業銀行 | 30.19 | 30.59 |
彰化商業銀行 | 30.176 | 30.576 |
大眾銀行 | 30.175 | 30.648 |
台新銀行 | 30.187 | 30.587 |
中國信託銀行 | 30.2 | 30.6 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.13 | 30.63 |
遠東銀行 | 30.09 | 30.59 |
HSBC匯豐銀行 | 30.068 | 30.668 |
永豐商業銀行 | 30.164 | 30.605 |
星展銀行 | 30.131 | 30.65 |
凱基銀行 | 30.175 | 30.625 |
安泰銀行 | 30.14 | 30.64 |
渣打國際商業銀行 | 30.15 | 30.65 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 30.325 | 30.425 |
國泰世華商業銀行 | 30.29 | 30.49 |
兆豐國際商業銀行 | 30.33 | 30.43 |
日盛國際商業銀行 | 30.353 | 30.453 |
合作金庫銀行 | 30.33 | 30.43 |
第一商業銀行 | 30.32 | 30.42 |
台北富邦銀行 | 30.34 | 30.44 |
華南商業銀行 | 30.34 | 30.44 |
彰化商業銀行 | 30.326 | 30.426 |
大眾銀行 | 30.305 | 30.518 |
台新銀行 | 30.337 | 30.437 |
中國信託銀行 | 30.35 | 30.45 |
上海商業儲蓄銀行 | 30.33 | 30.43 |
遠東銀行 | 30.34 | 30.44 |
HSBC匯豐銀行 | 30.318 | 30.418 |
永豐商業銀行 | 30.314 | 30.455 |
星展銀行 | 30.331 | 30.45 |
凱基銀行 | 30.35 | 30.45 |
安泰銀行 | 30.34 | 30.44 |
渣打國際商業銀行 | 30.34 | 30.46 |
- 1日線圖
- 台股指數 Stock Index
- 美元指數 USD Index
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表