close
[紀錄時間: 2014/08/14_01AM]新台幣 對 澳幣,aud 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.55 | 28.19 |
兆豐國際商業銀行 | 27.57 | 28.24 |
台灣土地銀行 | 27.58 | 28.18 |
華南商業銀行 | 27.543 | 28.223 |
台新銀行 | 27.6 | 28.24 |
玉山銀行 | 27.47 | 28.27 |
HSBC匯豐銀行 | 27.54153 | 28.23155 |
銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
---|---|---|
台灣銀行 | 27.74 | 27.97 |
國泰世華商業銀行 | 27.77 | 27.99 |
兆豐國際商業銀行 | 27.77 | 28.01 |
台灣土地銀行 | 27.78 | 27.98 |
日盛國際商業銀行 | 27.76 | 28.02 |
合作金庫銀行 | 27.76 | 27.98 |
第一商業銀行 | 27.764 | 27.964 |
台北富邦銀行 | 27.7307 | 28.0307 |
台灣中小企銀 | 27.76 | 27.96 |
華南商業銀行 | 27.758 | 28.008 |
彰化商業銀行 | 27.757 | 27.957 |
台新銀行 | 27.8 | 28.04 |
玉山銀行 | 27.47 | 28.27 |
上海商業儲蓄銀行 | 27.78 | 27.96 |
花旗(台灣)銀行 | 27.8331 | 28.0694 |
遠東銀行 | 27.82 | 28.03 |
HSBC匯豐銀行 | 27.74153 | 28.03155 |
元大商業銀行 | 27.81 | 28.01 |
- 1日線圖
- 5日線圖
- 1個月線圖
- 3個月線圖
- 1年線圖
- 2年線圖
- 5年線圖
全站熱搜
留言列表