close
[紀錄時間: 2015/08/14_07AM]新台幣 對 加拿大幣,cad 匯率換算比較,匯率查詢,即時線圖,歷史線圖,外匯交易
| 銀行 | 銀行現金買入價 | 銀行現金賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 24.24 | 24.87 |
| 兆豐國際商業銀行 | 24.24 | 24.98 |
| 台灣土地銀行 | 24.23 | 24.97 |
| 合作金庫銀行 | 24.24 | 24.98 |
| 華南商業銀行 | 24.228 | 24.968 |
| 台新銀行 | 24.3 | 24.9 |
| 玉山銀行 | 24.2 | 25 |
| 銀行 | 銀行即期買入價 | 銀行即期賣出價 |
|---|---|---|
| 台灣銀行 | 24.45 | 24.67 |
| 國泰世華商業銀行 | 24.49 | 24.69 |
| 兆豐國際商業銀行 | 24.51 | 24.71 |
| 台灣土地銀行 | 24.51 | 24.69 |
| 日盛國際商業銀行 | 24.504 | 24.704 |
| 合作金庫銀行 | 24.51 | 24.71 |
| 第一商業銀行 | 24.506 | 24.706 |
| 台北富邦銀行 | 24.4553 | 24.7553 |
| 台灣中小企銀 | 24.51 | 24.71 |
| 華南商業銀行 | 24.508 | 24.708 |
| 彰化商業銀行 | 24.5 | 24.7 |
| 台新銀行 | 24.5 | 24.7 |
| 中國信託銀行 | 24.498 | 24.698 |
| 玉山銀行 | 24.51 | 24.69 |
| 新光銀行 | 24.494 | 24.694 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 24.51 | 24.72 |
| 花旗(台灣)銀行 | 24.4955 | 24.6958 |
| 遠東銀行 | 24.49 | 24.7 |
| HSBC匯豐銀行 | 24.4729 | 24.70404 |
| 永豐商業銀行 | 24.486 | 24.699 |
| 元大商業銀行 | 24.48 | 24.73 |
| 星展銀行 | 24.47 | 24.72 |
| 凱基銀行 | 24.52 | 24.68 |
| 聯邦銀行 | 24.5 | 24.68 |
| 渣打國際商業銀行 | 24.46 | 24.72 |
- 1日線圖
-
- 5日線圖
-
- 1個月線圖
-
- 3個月線圖
-
- 1年線圖
-
- 2年線圖
-
- 5年線圖
-
全站熱搜
留言列表